Skipasspreise
Hochsaison Sulden Winter 2007/2008
22.12.2007 – 06.01.2008
02.02.2008 – 10.02.2008
01.03.2008 - 30.03.2008
| Tage | Erwachsene | Kinder | Jun./Sen. |
|---|---|---|---|
| 1 | 30,50 Euro | 18,50 Euro | 28,00 Euro |
| 2 | 57,50 Euro | 35,00 Euro | 53,50 Euro |
| 3 | 84,50 Euro | 53,00 Euro | 76,50 Euro |
| 4 | 109,00 Euro | 68,00 Euro | 96,50 Euro |
| 5 | 132,00 Euro | 81,50 Euro | 116,00 Euro |
| 6 | 153,00 Euro | 93,50 Euro | 134,50 Euro |
| 7 | 168,00 Euro | 107,00 Euro | 146,50 Euro |
| 8 | 186,00 Euro | 118,00 Euro | 160,50 Euro |
| 9 | 204,00 Euro | 128,50 Euro | 173,00 Euro |
| 10 | 218,50 Euro | 138,50 Euro | 187,00 Euro |
| 11 | 234,00 Euro | 148,50 Euro | 200,00 Euro |
| 12 | 251,00 Euro | 158,00 Euro | 212,00 Euro |
| 13 | 265,50 Euro | 166,00 Euro | 226,50 Euro |
| 14 | 279,50 Euro | 174,00 Euro | 238,50 Euro |
| 15 | 292,00 Euro | 182,00 Euro | 250,50 Euro |
| 16 | 306,50 Euro | 190,50 Euro | 262,50 Euro |
| 17 | 319,00 Euro | 196,50 Euro | 273,50 Euro |
| 18 | 330,00 Euro | 202,00 Euro | 283,00 Euro |
Nebensaison Sulden Winter 2007/2008
27.10.2007 - 22.12.2007
06.01.2008 – 01.02.2008
10.02.2008 – 01.03.2008
30.03.2008 - 04.05.2008
| Tage | Erwachsene | Kinder | Jun./Sen. |
|---|---|---|---|
| 1 | 28,00 Euro | 18,00 Euro | 26,50 Euro |
| 2 | 54,50 Euro | 34,50 Euro | 50,00 Euro |
| 3 | 80,00 Euro | 50,50 Euro | 69,50 Euro |
| 4 | 99,00 Euro | 64,00 Euro | 85,50 Euro |
| 5 | 117,50 Euro | 75,00 Euro | 101,50 Euro |
| 6 | 134,50 Euro | 84,50 Euro | 118,50 Euro |
| 7 | 149,00 Euro | 93,50 Euro | 128,00 Euro |
| 8 | 163,00 Euro | 105,00 Euro | 139,50 Euro |
| 9 | 175,50 Euro | 113,50 Euro | 150,50 Euro |
| 10 | 190,50 Euro | 122,00 Euro | 162,00 Euro |
| 11 | 203,50 Euro | 131,50 Euro | 173,00 Euro |
| 12 | 215,00 Euro | 139,50 Euro | 184,00 Euro |
| 13 | 227,50 Euro | 148,50 Euro | 195,00 Euro |
| 14 | 238,50 Euro | 155,50 Euro | 204,50 Euro |
| 15 | 251,00 Euro | 161,50 Euro | 213,00 Euro |
| 16 | 260,50 Euro | 169,50 Euro | 224,50 Euro |
| 17 | 271,50 Euro | 176,50 Euro | 232,00 Euro |
| 18 | 281,00 Euro | 179,50 Euro | 240,50 Euro |
Altersgrenzen:
Senioren: 60 Jahre und älter
Junioren: Jahrgänge 1990, 1991, 1992
Kinder: 6 bis inkl. 14 Jahre
Kinder unter 6 Jahren gratis (nur an den Übungsliften muss eine Karte gekauft werden)
Familienpass:
Beim Sammelkauf von Skipässen für Familien mit mindestens einem Elternteil und
3 Kindern ab Jahrgang 1990 und jünger fährt ein Kind gratis.
bei 1 oder 2 Kindern (Jahrgang 1990 und jünger) erhält ein Elternteil den Seniorenpreis,
also ca. 15 % ermäßigt!
Für Skipässen ab 7 Tagen braucht es ein Foto

Di, 22.07.2008
