Skipasspreise
Hochsaison Sulden Winter 2009/2010
19.12.09 – 10.01.10
14.02.10 – 14.03.10
28.03.10 – 11.04.10
| Tage | Erwachsene | Kinder | Jun./Sen. |
|---|---|---|---|
| 1 | 33,00 Euro | 19,50 Euro | 30,00 Euro |
| 2 | 61,50 Euro | 37,00 Euro | 57,50 Euro |
| 3 | 91,00 Euro | 55,50 Euro | 82,50 Euro |
| 4 | 117,50 Euro | 71,50 Euro | 104,00 Euro |
| 5 | 142,00 Euro | 86,50 Euro | 125,00 Euro |
| 6 | 165,00 Euro | 98,00 Euro | 145,00 Euro |
| 7 | 181,00 Euro | 113,00 Euro | 158,00 Euro |
| 8 | 200,50 Euro | 124,50 Euro | 137,50 Euro |
| 9 | 220,00 Euro | 135,50 Euro | 186,50 Euro |
| 10 | 235,50 Euro | 146,00 Euro | 201,00 Euro |
| 11 | 252,00 Euro | 157,00 Euro | 216,00 Euro |
| 12 | 270,50 Euro | 166,00 Euro | 228,50 Euro |
| 13 | 285,50 Euro | 175,00 Euro | 243,00 Euro |
| 14 | 300,00 Euro | 183,00 Euro | 256,00 Euro |
| 15 | 313,00 Euro | 190,00 Euro | 268,00 Euro |
| 16 | 328,00 Euro | 199,00 Euro | 281,00 Euro |
| 17 | 341,00 Euro | 205,00 Euro | 293,00 Euro |
| 18 | 353,00 Euro | 211,00 Euro | 303,00 Euro |
Nebensaison Sulden Winter 2009/2010
30.10.09 – 18.12.09
11.01.10 – 13.02.10
15.03.10 – 27.03.10
14.04.10 – 02.05.10
| Tage | Erwachsene | Kinder | Jun./Sen. |
|---|---|---|---|
| 1 | 30,50 Euro | 19,00 Euro | 28,50 Euro |
| 2 | 58,50 Euro | 36,50 Euro | 54,50 Euro |
| 3 | 86,50 Euro | 53,50 Euro | 76,00 Euro |
| 4 | 107,00 Euro | 67,50 Euro | 93,50 Euro |
| 5 | 126,50 Euro | 79,00 Euro | 110,00 Euro |
| 6 | 145,00 Euro | 89,00 Euro | 129,00 Euro |
| 7 | 161,00 Euro | 98,00 Euro | 138,50 Euro |
| 8 | 176,00 Euro | 111,00 Euro | 150,50 Euro |
| 9 | 189,50 Euro | 120,00 Euro | 162,50 Euro |
| 10 | 206,00 Euro | 129,00 Euro | 175,00 Euro |
| 11 | 219,00 Euro | 139,00 Euro | 186,50 Euro |
| 12 | 231,00 Euro | 147,00 Euro | 198,00 Euro |
| 13 | 245,00 Euro | 156,00 Euro | 209,50 Euro |
| 14 | 257,00 Euro | 164,00 Euro | 220,00 Euro |
| 15 | 270,00 Euro | 170,00 Euro | 229,00 Euro |
| 16 | 280,00 Euro | 179,00 Euro | 242,00 Euro |
| 17 | 292,00 Euro | 185,00 Euro | 250,00 Euro |
| 18 | 302,00 Euro | 190,00 Euro | 259,00 Euro |
Altersgrenzen:
Senioren: 60 Jahre und älter
Junioren: Jahrgänge 1992, 1993, 1994
Kinder: 6 bis inkl. 14 Jahre
Kinder unter 6 Jahren gratis (nur an den Übungsliften muss eine Karte gekauft werden)
Familienpass:
- Beim Sammelkauf von Skipässen für Familien mit mindestens einem Elternteil und 3 Kindern ab Jahrgang 1992 und jünger fährt ein Kind gratis!
- Bei 1 oder 2 Kindern (Jahrgang 1992 und jünger) erhält ein Elternteil den Seniorenpreis, also bis zu 15 % ermäßigt!
Für Skipässen ab 7 Tagen braucht es ein Foto

So, 21.03.2010
Mo, 22.03.2010