Malghe & Rifugi
Rifugi
| Rifugio Borletti 2.188m | Trafoi |
|
|
| Rifugio Coston 2.661m | Solda |
|
|
| Rifugio Julius Payer 3.020m | Solda |
|
|
| Rifugio Milano 2.581m | Solda |
|
|
| Rifugio Serristori 2.721m | Solda |
|
|
| Rifugio Tabaretta 2.556m | Solda |
|
Ristoranti a monte
Malghe
| Malga dei Vitelli 2.300m | Solda |
|
|
| Malga di Stelvio di Sopra 2.150m | Stelvio |
|

Gi, 08.01.2009
Ve, 09.01.2009


