Prezzi Ski-pass
Alta Stagione Solda Inverno 2011/2012
25.12.11 – 08.01.12
12.02.12 – 26.02.12
04.03.12 – 18.03.12
01.04.12 – 15.04.12
| Giorni | Adulti | Bambini | Jun./Sen. |
|---|---|---|---|
| 1 | 35,00 Euro | 21,00 Euro | 32,50 Euro |
| 2 | 66,50 Euro | 39,50 Euro | 62,00 Euro |
| 3 | 98,00 Euro | 59,00 Euro | 88,50 Euro |
| 4 | 127,00 Euro | 75,50 Euro | 112,00 Euro |
| 5 | 153,00 Euro | 92,00 Euro | 134,50 Euro |
| 6 | 177,00 Euro | 102,00 Euro | 156,00 Euro |
| 7 | 195,00 Euro | 117,50 Euro | 170,00 Euro |
| 8 | 216,00 Euro | 131,50 Euro | 186,50 Euro |
| 9 | 236,00 Euro | 143,00 Euro | 200,50 Euro |
| 10 | 253,00 Euro | 154,00 Euro | 216,00 Euro |
| 11 | 270,00 Euro | 165,00 Euro | 232,00 Euro |
| 12 | 290,00 Euro | 175,00 Euro | 246,00 Euro |
| 13 | 307,00 Euro | 185,00 Euro | 261,00 Euro |
| 14 | 321,00 Euro | 193,00 Euro | 275,00 Euro |
| 15 | 335,00 Euro | 200,00 Euro | 288,00 Euro |
| 16 | 350,00 Euro | 209,00 Euro | 302,00 Euro |
| 17 | 365,00 Euro | 216,00 Euro | 315,00 Euro |
| 18 | 377,00 Euro | 222,00 Euro | 326,00 Euro |
Bassa Stagione Solda Inverno 2011/2012
18.12.2011 - 24.12.2011
09.01.2012 - 11.02.2012
27.02.2012 - 03.03.2012
19.03.2012 - 31.03.2012
16.04.2012 - 01.05.2012
| Giorni | Adulti | Bambini | Jun./Sen. |
|---|---|---|---|
| 1 | 32,50 Euro | 20,00 Euro | 30,50 Euro |
| 2 | 63,00 Euro | 38,50 Euro | 58,50 Euro |
| 3 | 93,50 Euro | 56,50 Euro | 82,00 Euro |
| 4 | 115,50 Euro | 71,50 Euro | 100,50 Euro |
| 5 | 136,50 Euro | 83,50 Euro | 118,50 Euro |
| 6 | 156,00 Euro | 93,50 Euro | 139,00 Euro |
| 7 | 173,50 Euro | 103,00 Euro | 149,00 Euro |
| 8 | 190,00 Euro | 115,00 Euro | 162,00 Euro |
| 9 | 204,00 Euro | 126,00 Euro | 174,50 Euro |
| 10 | 222,00 Euro | 135,00 Euro | 188,00 Euro |
| 11 | 235,50 Euro | 146,50 Euro | 200,00 Euro |
| 12 | 248,00 Euro | 154,00 Euro | 212,00 Euro |
| 13 | 263,00 Euro | 163,00 Euro | 224,00 Euro |
| 14 | 276,00 Euro | 171,00 Euro | 235,00 Euro |
| 15 | 290,00 Euro | 178,50 Euro | 244,00 Euro |
| 16 | 300,00 Euro | 187,50 Euro | 259,00 Euro |
| 17 | 312,00 Euro | 193,50 Euro | 267,00 Euro |
| 18 | 324,00 Euro | 198,50 Euro | 277,00 Euro |
Bassa Stagione Solda Inverno 2011/2012
29.10.11 – 17.12.11
| Tage | Erwachsene | Kinder | Jun./Sen. |
|---|---|---|---|
| 1 | 31,50 Euro | 19,50 Euro | 29,50 Euro |
| 2 | 58,50 Euro | 37,50 Euro | 57,00 Euro |
| 3 | 84,00 Euro | 55,00 Euro | 79,50 Euro |
| 4 | 100,50 Euro | 69,50 Euro | 98,00 Euro |
| 5 | 117,50 Euro | 81,00 Euro | 114,00 Euro |
| 6 | 138,00 Euro | 91,50 Euro | 134,00 Euro |
| 7 | 147,50 Euro | 100,50 Euro | 144,50 Euro |
| 8 | 160,00 Euro | 114,00 Euro | 157,00 Euro |
| 9 | 173,00 Euro | 123,00 Euro | 169,00 Euro |
| 10 | 185,00 Euro | 132,00 Euro | 182,00 Euro |
| 11 | 197,00 Euro | 142,50 Euro | 194,00 Euro |
| 12 | 209,00 Euro | 150,50 Euro | 206,00 Euro |
| 13 | 221,00 Euro | 159,50 Euro | 217,00 Euro |
| 14 | 233,00 Euro | 167,00 Euro | 229,00 Euro |
| 15 | 242,00 Euro | 173,00 Euro | 238,00 Euro |
| 16 | 255,00 Euro | 182,00 Euro | 252,00 Euro |
| 17 | 262,00 Euro | 188,00 Euro | 260,00 Euro |
| 18 | 271,00 Euro | 193,00 Euro | 269,00 Euro |
Limiti d'età:
Anziani: 60 anni e sopra
Giovani: nati nel 1994, 1995, 1996
Bambini: 6 fino a 14 anni
Bambini: da 6 a 14 anni Bambini sotto i 6 anni gratis
Skipass famiglie:
La tessera famiglia si può comprare l'intera stagione invernale! Esclusi biglietti stagionali, offerte forfettarie e speciali!
Con l'aquisto collettivo di skipass per più giorni o biglietti giornalieri per famiglie offriamo i seguenti sconti:
- con 1 figlio (classe 1994 o più giovane), ad un genitore viene applicata la tariffa senior!
- con 2 figli (classe 1994 o più giovane), ai genitori viene applicata la tariffa senior!
- con 3 figli (classe 1994 o più giovane), si ha diritto ad uno skipass gratuito per un figlio!
Per skipass di 6 giorni o più ci vuole una foto. (Foto digitale direttamente alla cassa

Gi, 09.02.2012