Sci & Snowboard
Sci
40 chilometri di piste sono a disposizione degli sciatori. Dal paese potete facilmente e comodamente raggiungere gli impianti di risalita dall’albergo o con il nostro ski bus gratuito. Le piste del Pulpito e dell’Orso sono principalmente preparate con neve artificiale ed ideali soprattutto per sciatori esperti. Sulle piste della funivia c’è soltanto neve naturale dove tutti gli sciatori – dai principianti agli amanti di neve fresca – possono trovare condizioni ideali. I principianti possono trovare due impianti facili alla stazione a valle e al pendio Sole per i primi tentativi sulla neve
Snowboard
Vicino al Rifugio Madriccio si trovano una half pipe e un fun park per tutti i freestyler. I freerider invece possono trovare abbastanza pendii splendidi da poter superare con i loro snowboard. Un godimento speciale è la discesa in neve fresca vertiginosa dalla Punta Beltovo (3200 m) fino alla stazione a valle (1900m).
Piste
| Cod. | Nome | Lunghezza | Descrizione | Grado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madriccio | 4.600m | Pista panoramica facile | Blù |
| 1a | Madriccio | 2.000m | Pista panoramica facile | Blù |
| 2 | Madriccio | 2.100m | Pista panoramica facile | Blù |
| 3 | Beltovo | 1.800m | Discesa medio-difficile | Rosso |
| 4 | Beltovo | 1.300m | Discesa medio-difficile | Rosso |
| 4 | Beltovo | 1.300m | Discesa medio-difficile | Rosso |
| 1b | Discesa a valle | 3.900m | Discesa in vale medio-difficile | Rosso |
| 1c | Kanonenrohr | 2.500m | Pista stretta e inpegnativa | Nero |
| 5 | Hochleiten | 3.000m | Pista non preparata | n.d. |
| 6 | Strada Schaubach | 2.500m | Pista non preparata | n.d. |
| 7 | Gran Zebru 1 | 1.800m | Pista panoramica inpegnativa | Nero |
| 8 | Gran Zebru 2 | 1.000m | Discesa medio-difficile | Rosso |
| Discesa più lunga | 11.000m | Discesa medio-difficile | Blu |

Sa, 04.09.2010